这些新型现代计量系统 V-MIX 可用于需要以高精度和可重复方式应用材料的任何行业。
V-MIX 专为流体和糊剂的精准计量而设计,特别适用于研磨介质以及与速度成比例的计量和分配。
准确度和重复性为 ± 1%。新开发的 V-MIX 技术基于循环(无限)活塞的容积原理,而核心部件转子和定子形成密封的计量室。转子的偏心运动允许介质从一个腔室到下一个腔室的低剪切运动,而不会挤压介质。计量室经过优化设计,用于分配含有填料的液体和糊状物。
应用领域: | 行业: | 可选的: |
涂层 | 汽车 | 电动搅拌器 |
封装 | 电气和电子 | 加热容器 |
胶合 | 白色家电 | 加热软管 |
密封 | 电动汽车 | 加热静态混合器 |
灌封 | 还有更多 | 真空泵连接 |
粘接 | 从 200 升桶或 1000 升罐自动供应 |
技术日期:
混合比例: | 100 : 100 – 100 : 5 按体积 |
计量泵尺寸 cm 3 /rpm.: | Velikost 1 - 0,01 / 0,05 / 0,15 / Velikost 2 - 0,30 / 1,00 / 2,00 |
速度 - rpm: | 1 – 150 吨 / 转: |
粘度范围: | 5 – 50 000 mPa.s,带压力容器 尺寸从 od 3 到 120 l 超过 50 000 mPa.s 到 1 000 000 mPa.s,带巴雷尔泵。 |
进出口压力: | 规格 1 – 6/10 bar 规格 2 – 8/20 bar |
计量体积: | 从 0,01 cm3 起,取决于材料特性和混合比 |
混合系统: | 静态混合系统 – 无需冲洗 |
材料: | |
基本材料: | 不锈钢 |
转子: | 不锈钢 1.4571 |
定子: | FFKM |
密封件: | 聚四氟乙烯 |
控制电子: | 西门子 S7/1200 |
触摸屏: | 施耐德 |